型号 | 品牌 | 分類 | 内徑 | 外(wài)徑 | 寬度 | 操(cāo)作(zuò) |
---|---|---|---|---|---|---|
3982/3925 | mjyz | 圓錐滾(gǔn)子軸承 | 63.5 | 112.712 | 30.162 | |
39585/39520 | mjyz | 圓(yuán)錐滾子(zǐ)軸承 | 63.5 | 112.712 | 30.162 | |
29585/29521 | mjyz | 圓錐(zhuī)滾子軸(zhóu)承 | 63.5 | 110 | 25.4 | |
390a/394a | mjyz | 圓(yuán)錐滾(gǔn)子軸(zhóu)承 | 63.5 | 110 | 22 | |
479/472 | mjyz | 圓(yuán)錐滾(gǔn)子軸承 | 66.675 | 120 | 29.794 | |
6382/6320 | mjyz | 圓錐滾(gǔn)子軸(zhóu)承 | 63.5 | 135.755 | 53.975 | |
33261/33462 | mjyz | 圓(yuán)錐滾子軸承 | 66.675 | 117.475 | 30.162 | |
479/472x | mjyz | 圓錐滾子軸承 | 66.675 | 123.825 | 30.162 | |
33262/33461 | mjyz | 圓錐滾子軸(zhóu)承 | 66.675 | 117.475 | 30.162 | |
560/552 | mjyz | 圓錐滾(gǔn)子軸承(chéng) | 66.675 | 123.825 | 38.1 | |
33262/33462 | mjyz | 圓(yuán)錐滾子軸承 | 66.675 | 117.475 | 30.162 | |
560/552a | mjyz | 圓錐(zhuī)滾子軸(zhóu)承 | 66.675 | 123.825 | 38.1 | |
3984/3926 | mjyz | 圓錐滾(gǔn)子軸承 | 66.675 | 112.712 | 33.338 | |
hm813844/hm813810 | mjyz | 圓(yuán)錐滾子軸承 | 66.675 | 127 | 36.512 | |
399a/394a | mjyz | 圓錐(zhuī)滾(gǔn)子軸(zhóu)承 | 68.262 | 110 | 22 | |
hm813844/hm813811 | mjyz | 圓錐滾(gǔn)子軸承 | 66.675 | 127 | 36.512 | |
560/553-sa | mjyz | 圓(yuán)錐(zhuī)滾子(zǐ)軸承 | 66.675 | 129.944 | 38.1 | |
33262/33472 | mjyz | 圓錐滾(gǔn)子軸承 | 66.675 | 120 | 29.794 | |
641/633 | mjyz | 圓(yuán)錐滾(gǔn)子軸(zhóu)承(chéng) | 66.675 | 130.175 | 41.275 | |
6386/6320 | mjyz | 圓(yuán)錐滾(gǔn)子軸承 | 66.675 | 135.755 | 53.975 |
掃碼添加微(wēi)信
蔡(cài)經理
手機(jī):