型(xíng)号 | 品(pǐn)牌 | 分(fèn)類 | 内徑(jìng) | 外(wài)徑 | 寬度 | 操(cāo)作(zuò) |
---|---|---|---|---|---|---|
hm813841/hm813811 | mjyz | 圓錐滾(gǔn)子軸承 | 60.325 | 127 | 36.512 | |
9180/9121 | mjyz | 圓(yuán)錐滾子軸承 | 61.912 | 152.4 | 47.625 | |
28995/28920 | mjyz | 圓錐滾(gǔn)子(zǐ)軸(zhóu)承 | 101.6 | 25.4 | ||
65237/65500 | mjyz | 圓錐滾(gǔn)子軸承(chéng) | 60.325 | 127 | 44.45 | |
9181/9121 | mjyz | 圓錐滾(gǔn)子軸承 | 61.912 | 152.4 | 47.625 | |
h913842/h913810 | mjyz | 圓錐滾子軸(zhóu)承 | 61.912 | 146.05 | 41.275 | |
390a/394as | mjyz | 圓錐滾(gǔn)子軸(zhóu)承 | 63.5 | 110 | 22 | |
639/633 | mjyz | 圓(yuán)錐滾子軸承 | 63.5 | 130.175 | 41.275 | |
483/472a | mjyz | 圓錐滾(gǔn)子軸(zhóu)承 | 63.5 | 120 | 29.002 | |
483/472x | mjyz | 圓(yuán)錐滾(gǔn)子軸承(chéng) | 63.5 | 123.825 | 30.162 | |
29586/29522 | mjyz | 圓錐滾(gǔn)子軸(zhóu)承 | 63.5 | 107.95 | 25.4 | |
477/472 | mjyz | 圓錐滾子軸(zhóu)承 | 63.5 | 120 | 29.794 | |
559/552 | mjyz | 圓錐滾子軸承 | 63.5 | 123.825 | 38.1 | |
395/394 | mjyz | 圓(yuán)錐滾(gǔn)子(zǐ)軸(zhóu)承 | 63.5 | 110 | 22 | |
3982/3926 | mjyz | 圓錐滾(gǔn)子軸承 | 63.5 | 112.712 | 33.338 | |
jlm104948/jlm104910 | mjyz | 圓錐滾子軸(zhóu)承(chéng) | 50 | 82 | 21.5 | |
5584/5535 | mjyz | 圓(yuán)錐(zhuī)滾(gǔn)子軸承 | 63.5 | 122.238 | 43.658 | |
3784/3727 | mjyz | 圓錐滾子軸(zhóu)承 | 50.8 | 93.662 | 30.162 | |
3982/3920 | mjyz | 圓(yuán)錐滾子軸(zhóu)承(chéng) | 63.5 | 112.712 | 30.162 | |
395/394as | mjyz | 圓(yuán)錐滾子軸承 | 63.5 | 110 | 22 |
掃碼(mǎ)添(tiān)加微(wēi)信
蔡經(jīng)理
手機(jī):