型(xíng)号 | 品牌 | 分(fèn)類 | 内徑 | 外(wài)徑 | 寬(kuān)度 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
h715341/h715310 | mjyz | 圓錐滾(gǔn)子軸承 | 66.675 | 139.7 | 46.038 | |
jh211749/jh211710 | mjyz | 圓錐滾子軸承 | 65 | 120 | 39 | |
hm212049/hm212011 | mjyz | 圓(yuán)錐滾子軸承 | 66.675 | 122.238 | 38.1 | |
39590/39520 | mjyz | 圓錐滾子軸承 | 66.675 | 112.712 | 30.162 | |
478/472 | mjyz | 圓(yuán)錐滾(gǔn)子軸承 | 65 | 120 | 29.794 | |
395a/393a | mjyz | 圓錐(zhuī)滾子軸(zhóu)承 | 66.675 | 112.712 | 22.225 | |
478/473 | mjyz | 圓錐(zhuī)滾(gǔn)子軸承 | 65 | 120 | 29.794 | |
39590/39521 | mjyz | 圓錐滾(gǔn)子(zǐ)軸承 | 66.675 | 112.712 | 30.162 | |
395a/3920 | mjyz | 圓錐滾子軸承 | 66.675 | 112.712 | 26.967 | |
3984/3927x | mjyz | 圓錐滾(gǔn)子軸承 | 66.675 | 110 | 30.162 | |
78255x/78571 | mjyz | 圓(yuán)錐滾子軸承 | 64.987 | 144.983 | 36 | |
39589/39520 | mjyz | 圓錐滾子軸(zhóu)承 | 66.675 | 112.712 | 30.162 | |
395-s/3920 | mjyz | 圓錐滾(gǔn)子軸承(chéng) | 66.675 | 112.712 | 26.967 | |
jlm710949c/jlm710910 | mjyz | 圓(yuán)錐滾子軸承 | 65 | 105 | 24 | |
478/472x | mjyz | 圓錐滾(gǔn)子軸(zhóu)承 | 65 | 123.825 | 30.162 | |
j6392/j6327 | mjyz | 圓錐滾(gǔn)子軸(zhóu)承(chéng) | 65 | 140 | 53.98 | |
78255x/78551 | mjyz | 圓(yuán)錐滾子軸承 | 64.987 | 140.03 | 36.512 | |
6379/6320 | mjyz | 圓(yuán)錐滾(gǔn)子軸(zhóu)承 | 65.088 | 135.755 | 53.975 | |
ll510749/ll510710 | mjyz | 圓(yuán)錐滾(gǔn)子軸承 | 63.5 | 92.075 | 13.495 | |
jh211749a/jh211710 | mjyz | 圓錐滾(gǔn)子(zǐ)軸(zhóu)承 | 65 | 120 | 39 |
掃(sǎo)碼添(tiān)加微(wēi)信
蔡經理
手機(jī):