型号 | 品牌 | 分類 | 内徑(jìng) | 外(wài)徑 | 寬度 | 操(cāo)作 |
---|---|---|---|---|---|---|
22340ymb* | mjyz | 調心滾(gǔn)子軸承 | 200 | 420 | 138 | |
26340ym | mjyz | 調(diào)心滾(gǔn)子軸承 | 200 | 380 | 126 | |
23240ym | mjyz | 調心(xīn)滾子軸承 | 200 | 360 | 128 | |
22240ymb | mjyz | 調心滾(gǔn)子軸承(chéng) | 200 | 360 | 98 | |
24140ymb | mjyz | 調心滾子軸承 | 200 | 340 | 140 | |
23140ymb | mjyz | 調心(xīn)滾(gǔn)子軸(zhóu)承 | 200 | 340 | 112 | |
23140ym | mjyz | 調心(xīn)滾(gǔn)子軸承 | 200 | 340 | 112 | |
24040cj | mjyz | 調(diào)心滾(gǔn)子(zǐ)軸承 | 200 | 310 | 109 | |
23040ym | mjyz | 調(diào)心(xīn)滾子軸(zhóu)承(chéng) | 200 | 310 | 82 | |
23940ym | mjyz | 調心滾(gǔn)子軸(zhóu)承 | 200 | 280 | 60 | |
22338ymb* | mjyz | 調心滾(gǔn)子軸(zhóu)承 | 190 | 400 | 132 | |
23238ym | mjyz | 調心滾子軸(zhóu)承 | 190 | 340 | 120 | |
22238ym | mjyz | 調心滾(gǔn)子軸承 | 190 | 340 | 92 | |
24138cj | mjyz | 調(diào)心滾子軸承 | 190 | 320 | 128 | |
23138ym | mjyz | 調心滾子軸(zhóu)承 | 190 | 320 | 104 | |
24038cj | mjyz | 調心滾子軸承 | 190 | 290 | 100 | |
23038ym | mjyz | 調(diào)心滾(gǔn)子軸承 | 190 | 290 | 75 | |
23938ym | mjyz | 調心滾(gǔn)子軸(zhóu)承 | 190 | 260 | 52 | |
22336ymb* | mjyz | 調心滾(gǔn)子軸(zhóu)承(chéng) | 180 | 380 | 126 | |
23236ym | mjyz | 調(diào)心滾(gǔn)子軸承 | 180 | 320 | 112 |
掃碼添加微(wēi)信
蔡經理
手機(jī):