型(xíng)号 | 品牌(pái) | 分(fèn)類 | 内徑 | 外徑 | 寬(kuān)度 | 操作(zuò) |
---|---|---|---|---|---|---|
239/1120ymb | mjyz | 調心滾(gǔn)子軸(zhóu)承 | 1120 | 1460 | 250 | |
231/1060ymb | mjyz | 調(diào)心滾(gǔn)子軸承 | 1060 | 1660 | 475 | |
240/1060ymd | mjyz | 調心滾(gǔn)子軸(zhóu)承 | 1060 | 1500 | 438 | |
230/1060ymb | mjyz | 調(diào)心滾(gǔn)子軸(zhóu)承(chéng) | 1060 | 1500 | 325 | |
239/1060ymb | mjyz | 調(diào)心滾(gǔn)子軸承 | 1060 | 1400 | 250 | |
241/1000ymb | mjyz | 調心(xīn)滾子軸(zhóu)承 | 1000 | 1580 | 580 | |
231/1000ymb | mjyz | 調心滾(gǔn)子軸承 | 1000 | 1580 | 462 | |
240/1000ymd | mjyz | 調(diào)心滾(gǔn)子軸承 | 1000 | 1420 | 412 | |
230/1000ymb | mjyz | 調(diào)心滾(gǔn)子軸承 | 1000 | 1420 | 308 | |
239/1000ymb | mjyz | 調心滾(gǔn)子軸承 | 1000 | 1320 | 236 | |
241/950ymd | mjyz | 調心滾子軸(zhóu)承 | 950 | 1500 | 545 | |
231/950ymb | mjyz | 調心(xīn)滾(gǔn)子軸(zhóu)承 | 950 | 1500 | 438 | |
240/950ymd | mjyz | 調心滾子軸承 | 950 | 1360 | 412 | |
230/950ymb | mjyz | 調(diào)心滾子軸承 | 950 | 1360 | 300 | |
239/950ymb | mjyz | 調心滾子軸(zhóu)承 | 950 | 1250 | 224 | |
232/900ymd | mjyz | 調(diào)心滾(gǔn)子軸(zhóu)承 | 900 | 1580 | 515 | |
241/900ymd | mjyz | 調心(xīn)滾子(zǐ)軸承 | 900 | 1420 | 515 | |
231/900ymb | mjyz | 調心滾子軸(zhóu)承 | 900 | 1420 | 412 | |
240/900ymd | mjyz | 調(diào)心滾(gǔn)子軸承(chéng) | 900 | 1280 | 375 | |
230/900ymb | mjyz | 調(diào)心滾(gǔn)子軸承 | 900 | 1280 | 280 |
掃碼添加微信
蔡經(jīng)理
手機(jī):