型(xíng)号 | 品牌 | 分(fèn)類 | 内徑 | 外(wài)徑 | 寬(kuān)度 | 操(cāo)作(zuò) |
---|---|---|---|---|---|---|
6580/6535 | mjyz | 圓錐滾(gǔn)子軸(zhóu)承 | 88.9 | 161.925 | 53.975 | |
677/672 | mjyz | 圓錐滾子軸承 | 85.725 | 168.275 | 41.275 | |
jm624649/jm624610 | mjyz | 圓錐滾子(zǐ)軸承 | 120 | 180 | 36 | |
681/672 | mjyz | 圓錐滾(gǔn)子軸承 | 0 | 168.275 | 41.275 | |
759/753 | mjyz | 圓錐滾(gǔn)子軸承 | 88.9 | 168.275 | 47.625 | |
42350/42587 | mjyz | 圓(yuán)錐(zhuī)滾(gǔn)子軸(zhóu)承 | 88.9 | 149.225 | 31.75 | |
593-s/592xe | mjyz | 圓錐滾(gǔn)子軸承(chéng) | 89.09 | 147.638 | 35.717 | |
760/753 | mjyz | 圓(yuán)錐滾子(zǐ)軸承 | 0 | 168.275 | 47.625 | |
6580/6536 | mjyz | 圓錐滾子軸(zhóu)承(chéng) | 88.9 | 161.925 | 53.975 | |
850a/832 | mjyz | 圓(yuán)錐滾(gǔn)子軸承(chéng) | 89.891 | 168.275 | 53.975 | |
lm718947/lm718910 | mjyz | 圓(yuán)錐滾子軸承 | 0 | 142.875 | 30 | |
679/672 | mjyz | 圓錐(zhuī)滾(gǔn)子軸承 | 88.9 | 168.275 | 41.275 | |
42362/42587 | mjyz | 圓錐滾(gǔn)子軸承 | 0 | 149.225 | 31.75 | |
l319245/l319210 | mjyz | 圓(yuán)錐滾子軸承 | 0 | 130.175 | 20.638 | |
597x/593x | mjyz | 圓(yuán)錐滾(gǔn)子軸承 | 90 | 150 | 35.992 | |
69354/69630 | mjyz | 圓錐滾(gǔn)子軸承 | 89.992 | 160.096 | 30.124 | |
47890/47820 | mjyz | 圓(yuán)錐滾子軸承 | 0 | 146.05 | 33.338 | |
766/753 | mjyz | 圓(yuán)錐滾子軸承 | 88.9 | 168.275 | 47.625 | |
598/592xe | 圓錐滾(gǔn)子軸承(chéng) | 0 | 147.638 | 35.717 | ||
jp9049/jp9010 | mjyz | 圓(yuán)錐滾(gǔn)子軸承 | 90 | 135 | 24 |
掃碼添加微信(xìn)
蔡(cài)經理
手機(jī):