型号 | 品[Pin]牌 | 分[Fen]類 | 内徑 | 外[Wai]徑 | 寬度 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
6277/6220-B | MJYZ | 圓錐滾子軸承 | 44.45 | 127 | 17.462 | |
447/432AB | MJYZ | 圓(Yuan)錐滾子軸[Zhou]承 | 41.275 | 92.075 | 11.115 | |
M86649/M86611-B | MJYZ | 圓錐(Zhui)滾子軸承 | 30.162 | 64.292 | 8.763 | |
23100/23256-B | MJYZ | 圓錐滾子[Zi]軸承 | 25.4 | 65.088 | 10.32 | |
2684/2631-B | MJYZ | 圓錐滾子軸[Zhou]承 | 22.225 | 66.421 | 8.725 | |
15590/15520-B | MJYZ | 圓錐滾子(Zi)軸承 | 28.575 | 57.15 | 8.166 | |
1986/1931-B | MJYZ | 圓[Yuan]錐滾子軸承 | 25.4 | 60.325 | 7.938 | |
3191/3120-B | MJYZ | 圓錐[Zhui]滾子軸[Zhou]承 | 30.162 | 72.626 | 11.112 | |
41106/41286-B | MJYZ | 圓[Yuan]錐滾子軸承 | 26.987 | 72.626 | 12.7 | |
1986/1932-B | MJYZ | 圓[Yuan]錐滾子軸承 | 25.4 | 58.738 | 7.938 | |
3187/3120-B | MJYZ | 圓錐滾子軸[Zhou]承 | 30.162 | 72.626 | 11.112 | |
2688/2631-B | MJYZ | 圓錐滾子軸[Zhou]承 | 26.987 | 66.421 | 8.725 | |
15578/15520-B | MJYZ | 圓錐(Zhui)滾子軸承 | 25.4 | 57.15 | 7.938 | |
2558/2523-B | MJYZ | 圓錐滾[Gun]子軸[Zhou]承 | 30.162 | 69.85 | 8.733 | |
1779/1729-B | MJYZ | 圓(Yuan)錐滾[Gun]子軸承 | 23.812 | 56.896 | 7.463 | |
07100-SA/07210XB | MJYZ | 圓錐滾子軸承 | 25.4 | 50.8 | 5.08 | |
2687/2631-B | MJYZ | 圓錐滾子軸[Zhou]承 | 25.4 | 66.421 | 8.725 | |
41100/41286-B | MJYZ | 圓錐滾子軸承 | 25.4 | 72.626 | 12.7 | |
07098/07204-B | MJYZ | 圓錐滾子軸承 | 24.981 | 51.994 | 5.08 | |
17119/17244-B | MJYZ | 圓錐滾子軸承 | 30.162 | 62 | 5.27 |
掃碼添加微信
蔡(Cai)經(Jing)理
手機[Ji]:13589466681