型号 | 品牌 | 分類 | 内徑 | 外[Wai]徑 | 寬度 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
529X/522 | MJYZ | 圓(Yuan)錐滾子軸承 | 50.8 | 101.6 | 34.925 | |
3780/3732 | MJYZ | 圓錐滾子軸承 | 50.8 | 98.425 | 30.162 | |
385A/383A | MJYZ | 圓錐滾子軸承 | 50.8 | 100 | 21 | |
45284/45220 | MJYZ | 圓(Yuan)錐滾子軸承 | 50.8 | 104.775 | 30.162 | |
375/372 | MJYZ | 圓錐滾[Gun]子軸承 | 50.8 | 100 | 25 | |
45284/45221 | MJYZ | 圓錐滾子軸承 | 50.8 | 104.775 | 30.162 | |
59200/59412 | MJYZ | 圓錐[Zhui]滾[Gun]子軸承 | 50.8 | 104.775 | 36.512 | |
557-S/552A | MJYZ | 圓錐滾子[Zi]軸承 | 53.975 | 123.825 | 38.1 | |
468/453X | MJYZ | 圓(Yuan)錐滾[Gun]子軸承 | 52.388 | 104.775 | 30.162 | |
JLM506849A/JLM506811 | MJYZ | 圓錐滾子軸[Zhou]承 | 55 | 90 | 25 | |
539A/532A | MJYZ | 圓錐滾子軸(Zhou)承 | 53.975 | 111.125 | 38.1 | |
4595/4536 | MJYZ | 圓錐滾(Gun)子軸承 | 53.975 | 111.125 | 38.895 | |
39578/39520 | MJYZ | 圓(Yuan)錐滾[Gun]子軸承 | 53.975 | 112.712 | 30.162 | |
72212C/72487 | MJYZ | 圓錐滾子軸承 | 53.975 | 123.825 | 36.512 | |
65237/65501 | MJYZ | 圓錐滾子軸承 | 60.325 | 127 | 44.45 | |
78215C/78537 | MJYZ | 圓錐滾(Gun)子軸[Zhou]承 | 53.975 | 136.525 | 36.512 | |
390A/3920 | MJYZ | 圓錐滾子軸承 | 63.5 | 112.712 | 26.967 | |
JLM506849/JLM506810 | MJYZ | 圓錐滾子軸承 | 55 | 90 | 23 | |
621/612 | MJYZ | 圓(Yuan)錐滾(Gun)子軸承 | 53.975 | 120.65 | 41.275 | |
72213C/72500 | MJYZ | 圓錐滾(Gun)子軸(Zhou)承 | 53.975 | 127 | 36.512 |
掃碼添加微(Wei)信
蔡經理(Li)
手機:13589466681