型号 | 品[Pin]牌 | 分類 | 内徑 | 外[Wai]徑 | 寬度 | 操作[Zuo] |
---|---|---|---|---|---|---|
558/552DC | MJYZ | 圓錐滾子軸承 | 60.325 | 123.825 | 63.5 | |
71425/71751DC | MJYZ | 圓錐滾子軸承 | 107.95 | 190.5 | 80.962 | |
LM772748/LM772710CD | MJYZ | 圓錐滾(Gun)子軸承 | 488.95 | 634.873 | 136.525 | |
M268749/M268710CD | MJYZ | 圓[Yuan]錐滾子軸承 | 415.925 | 590.55 | 193.675 | |
9382/9320D | MJYZ | 圓錐滾(Gun)子軸承 | 69.914 | 177.8 | 74.612 | |
EE234154/234213CD | MJYZ | 圓錐[Zhui]滾[Gun]子軸承 | 393.7 | 539.75 | 101.6 | |
EE234160/234213CD | MJYZ | 圓(Yuan)錐滾子軸承 | 406.4 | 539.75 | 101.6 | |
L476549/L476510CD | MJYZ | 圓錐滾子軸承 | 549.275 | 692.15 | 136.525 | |
745-S/742D | MJYZ | 圓[Yuan]錐滾[Gun]子軸承(Cheng) | 63.5 | 155.575 | 85.725 | |
EE542220/542291CD | MJYZ | 圓[Yuan]錐滾(Gun)子軸承 | 558.8 | 736.6 | 114.3 | |
H969249/H969210D | MJYZ | 圓錐滾子軸承 | 406.4 | 762 | 222.25 | |
656/654DC | MJYZ | 圓錐滾(Gun)子軸承 | 64.96 | 152.4 | 76.2 | |
EE755285/755367CD | MJYZ | 圓錐滾子軸承 | 723.9 | 1003.3 | 139.7 | |
747-S/742D | MJYZ | 圓(Yuan)錐滾子軸[Zhou]承 | 64.96 | 155.575 | 85.725 | |
560-S/552DC | MJYZ | 圓錐滾(Gun)子軸承 | 68.262 | 123.825 | 63.5 | |
EE755280/755361CD | MJYZ | 圓錐滾(Gun)子軸承 | 711.2 | 914.4 | 139.7 | |
569/563D | MJYZ | 圓錐[Zhui]滾子軸[Zhou]承 | 64.963 | 127 | 65.088 | |
EE241693/242377CD | MJYZ | 圓錐滾子[Zi]軸承 | 430.212 | 603.25 | 104.775 | |
EE755285/755361CD | MJYZ | 圓(Yuan)錐滾子軸承[Cheng] | 723.9 | 914.4 | 139.7 | |
78255X/78549D | MJYZ | 圓錐滾子軸[Zhou]承 | 64.987 | 139.7 | 51.803 |
掃碼(Ma)添加微(Wei)信
蔡經理[Li]
手機(Ji):13589466681