型(Xing)号 | 品牌(Pai) | 分類 | 内徑 | 外(Wai)徑 | 寬度 | 操作[Zuo] |
---|---|---|---|---|---|---|
619/612-B | MJYZ | 圓錐滾子軸(Zhou)承 | 50.8 | 120.65 | 16.667 | |
65225/65550-B | MJYZ | 圓錐滾子軸承 | 57.15 | 139.7 | 17.462 | |
65200/65500-B | MJYZ | 圓錐滾[Gun]子軸承 | 50.8 | 127 | 16.67 | |
6455/6420-B | MJYZ | 圓錐滾[Gun]子軸承(Cheng) | 57.15 | 149.225 | 17.462 | |
18204X/18337-B | MJYZ | 圓錐滾子軸承 | 52 | 85.725 | 9.906 | |
3981/3920-B | MJYZ | 圓錐滾子軸[Zhou]承 | 58.738 | 112.712 | 11.112 | |
28584/28521-B | MJYZ | 圓錐滾子軸承 | 52.388 | 92.075 | 8.73 | |
745/742-B | MJYZ | 圓錐滾(Gun)子軸[Zhou]承 | 59.931 | 150.089 | 15.875 | |
557-S/553-BA | MJYZ | 圓錐滾(Gun)子軸承 | 53.975 | 127 | 7.137 | |
28980/28921-B | MJYZ | 圓(Yuan)錐滾子軸承 | 59.977 | 100 | 9.525 | |
LL205449/LL205410-B | MJYZ | 圓錐滾子軸[Zhou]承 | 50.8 | 77.788 | 5.969 | |
59201/59412-B | MJYZ | 圓錐滾(Gun)子軸承 | 50.8 | 104.775 | 11.908 | |
33895/33820-B | MJYZ | 圓錐滾子軸承 | 53.975 | 93.264 | 10.32 | |
HM807046/HM807010-B | MJYZ | 圓(Yuan)錐滾子軸承 | 50.8 | 104.775 | 15.875 | |
456/453-B | MJYZ | 圓錐滾子軸承 | 53.975 | 107.95 | 11.115 | |
545/532-B | MJYZ | 圓錐滾子軸承(Cheng) | 49.212 | 111.125 | 14.288 | |
368/362AB | MJYZ | 圓錐滾子軸[Zhou]承 | 50.8 | 88.9 | 8.887 | |
621/612-B | MJYZ | 圓錐滾(Gun)子軸承 | 53.975 | 120.65 | 16.667 | |
65390/65320-B | MJYZ | 圓(Yuan)錐滾子軸承 | 49.212 | 114.3 | 16.67 | |
368/362-B | MJYZ | 圓錐滾[Gun]子軸承 | 50.8 | 90 | 8.887 |
掃碼(Ma)添加微(Wei)信
蔡經理
手機:13589466681