型号 | 品[Pin]牌 | 分類 | 内[Nei]徑 | 外徑 | 寬度 | 操作[Zuo] |
---|---|---|---|---|---|---|
23996YMB | MJYZ | 調(Diao)心滾子軸承 | 480 | 650 | 128 | |
23292YMB | MJYZ | 調心滾子軸(Zhou)承 | 460 | 830 | 296 | |
24192YMB | MJYZ | 調心滾[Gun]子軸承 | 460 | 760 | 300 | |
23192YMB | MJYZ | 調(Diao)心滾子軸承 | 460 | 760 | 240 | |
24092YMB | MJYZ | 調心滾(Gun)子軸(Zhou)承 | 460 | 680 | 218 | |
23092YMB | MJYZ | 調心滾子軸承 | 460 | 680 | 163 | |
23992YMB | MJYZ | 調心滾子軸承 | 460 | 620 | 118 | |
23288YMB | MJYZ | 調心滾子軸(Zhou)承 | 440 | 790 | 280 | |
24188YMB | MJYZ | 調心滾子軸承[Cheng] | 440 | 720 | 280 | |
23188YMB | MJYZ | 調心滾子軸承 | 440 | 720 | 226 | |
24088YMB | MJYZ | 調心滾[Gun]子軸承 | 440 | 650 | 212 | |
23088YMB | MJYZ | 調心滾(Gun)子軸承 | 440 | 650 | 157 | |
23988YMB | MJYZ | 調心滾子軸承 | 440 | 600 | 118 | |
23284YMB | MJYZ | 調心滾子軸承 | 420 | 760 | 272 | |
24184YMB | MJYZ | 調心滾子軸承 | 420 | 700 | 280 | |
23184YMB | MJYZ | 調心滾子軸承 | 420 | 700 | 224 | |
24084YMB | MJYZ | 調心滾子軸承 | 420 | 620 | 200 | |
23084YMB | MJYZ | 調心滾[Gun]子軸承 | 420 | 620 | 150 | |
23984YMB | MJYZ | 調[Diao]心滾子軸承 | 420 | 560 | 106 | |
22380YMB | MJYZ | 調心滾(Gun)子軸承 | 400 | 820 | 243 |
掃碼添(Tian)加微信
蔡經理
手(Shou)機(Ji):13589466681