型号 | 品[Pin]牌 | 分類 | 内徑 | 外徑 | 寬度 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|
40RIN133 | MJYZ | 徑向圓(Yuan)柱滾子軸承 | 101.6 | 215.9 | 44.45 | |
40RIN130 | MJYZ | 徑[Jing]向圓(Yuan)柱(Zhu)滾子軸承 | 101.6 | 142.88 | 22.23 | |
100RN33 | MJYZ | 徑向圓柱滾(Gun)子軸承 | 100 | 215 | 82.6 | |
100RN02 | MJYZ | 徑向圓柱滾[Gun]子軸承 | 100 | 180 | 34 | |
60RIU248 | MJYZ | 徑向[Xiang]圓[Yuan]柱滾子軸承 | 152.4 | 266.7 | 39.69 | |
60RIU247 | MJYZ | 徑向圓柱滾(Gun)子軸承 | 152.4 | 203.2 | 25.4 | |
150RU93 | MJYZ | 徑向圓柱滾子軸承 | 150 | 320 | 123.9 | |
150RU03 | MJYZ | 徑向圓柱滾子軸(Zhou)承 | 150 | 320 | 65 | |
150RU92 | MJYZ | 徑向圓[Yuan]柱滾子軸承 | 150 | 270 | 88.9 | |
150RU02 | MJYZ | 徑[Jing]向圓柱滾子軸承 | 150 | 270 | 45 | |
150RU91 | MJYZ | 徑向圓[Yuan]柱滾(Gun)子軸承 | 150 | 235 | 66.7 | |
150RU51 | MJYZ | 徑向圓柱滾[Gun]子軸承 | 150 | 235 | 38 | |
140RU93 | MJYZ | 徑向圓柱滾子軸承 | 140 | 300 | 114.3 | |
140RU03 | MJYZ | 徑向圓柱滾子軸承 | 140 | 300 | 62 | |
140RU92 | MJYZ | 徑向圓柱滾[Gun]子軸承 | 140 | 250 | 82.6 | |
140RU02 | MJYZ | 徑向圓柱(Zhu)滾(Gun)子軸承 | 140 | 250 | 42 | |
140RU91 | MJYZ | 徑向圓柱滾子軸承[Cheng] | 140 | 220 | 63.5 | |
140RU51 | MJYZ | 徑向圓柱滾[Gun]子軸承 | 140 | 220 | 36 | |
140RU30 | MJYZ | 徑向(Xiang)圓柱滾[Gun]子軸(Zhou)承 | 140 | 210 | 53 | |
130RU03 | MJYZ | 徑向圓柱滾[Gun]子軸承 | 130 | 280 | 58 |
掃(Sao)碼添加微信
蔡經理
手[Shou]機(Ji):13589466681