型号 | 品牌 | 分類 | 内徑 | 外(Wai)徑 | 寬度 | 操作[Zuo] |
---|---|---|---|---|---|---|
EE526130/526190 | MJYZ | 圓錐滾子軸承 | 330.2 | 482.6 | 85.725 | |
EE724120/724195 | MJYZ | 圓錐[Zhui]滾子軸承 | 304.8 | 495.3 | 95.25 | |
EE941205/941950 | MJYZ | 圓錐滾[Gun]子軸承 | 304.8 | 495.3 | 76.2 | |
EE161394/161900 | MJYZ | 圓[Yuan]錐滾子軸承 | 354.012 | 482.6 | 60.325 | |
LM961548/LM961510 | MJYZ | 圓錐滾(Gun)子軸承 | 342.9 | 457.098 | 66.675 | |
EE291201/291750 | MJYZ | 圓錐滾子軸承 | 304.8 | 444.5 | 63.5 | |
EE161394/161850 | MJYZ | 圓[Yuan]錐(Zhui)滾子軸承 | 354.012 | 469.9 | 60.325 | |
LL758744/LL758715 | MJYZ | 圓錐滾子軸承 | 323.85 | 381 | 28.575 | |
3381/3320 | MJYZ | 圓錐滾(Gun)子軸承(Cheng) | 38.1 | 80.167 | 29.37 | |
3381/3329 | MJYZ | 圓(Yuan)錐滾(Gun)子軸承 | 38.1 | 81.755 | 29.37 | |
26878/26824 | MJYZ | 圓錐滾子軸承 | 38.1 | 80 | 23.812 | |
33880/33821 | MJYZ | 圓錐滾[Gun]子軸承 | 38.1 | 95.25 | 27.783 | |
3387/3320 | MJYZ | 圓錐滾子軸承 | 38.1 | 80.167 | 29.37 | |
28150/28315A | MJYZ | 圓錐滾子軸承 | 38.1 | 80 | 21.006 | |
444/432 | MJYZ | 圓錐滾子軸承 | 38.1 | 95.25 | 27.783 | |
3381/3331 | MJYZ | 圓錐滾子軸承 | 38.1 | 80.167 | 29.37 | |
418/414X | MJYZ | 圓錐(Zhui)滾(Gun)子軸承 | 38.1 | 88.9 | 26.988 | |
440/432 | MJYZ | 圓錐滾子(Zi)軸承 | 38.1 | 95.25 | 27.783 | |
3387/3329 | MJYZ | 圓(Yuan)錐滾子軸承 | 38.1 | 81.755 | 29.37 | |
347/3320 | MJYZ | 圓錐滾[Gun]子軸承 | 80.167 | 0 | 26.988 |
掃碼添加微(Wei)信
蔡經理
手機:13589466681